Cykloenduro opět pod taktovkou společnosti SAKU.

Start opět před restaurací v Malých Kyšicích - "U Kozla"
Výsledky jsou zde :
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kategorie
D2 DĚTI (11 - 15)
Pořadí Start. č. Jméno Čas
1 56 KŘIVSKÝ Jan 00:04:53
2 57 KŘIVSKÝ Matěj 00:05:11
3 32 JANEČEK Filip 00:05:44
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||
| Družstva | CYKLOENDURO 2023 | ||
| Pořadí | Start. č. | Družstvo | Čas |
| 1 | Ronnie Mac 69 II. | 00:09:53 | |
| KŘIVSKÝ Jan | 00:02:56 | ||
| KŘIVSKÝ Matěj | 00:03:28 | ||
| KŘIVSKÝ František | 00:03:29 | ||
| 2 | JAWA 1 | 00:10:57 | |
| CIHELKA Pavel | 00:03:23 | ||
| BRÁBNÍK Petr | 00:03:44 | ||
| ČURDA Martin | 00:03:50 | ||
| 3 | Svazarm Unhošť | 00:12:14 | |
| KŘIVSKÝ Tomáš | 00:04:02 | ||
| RÁKOSNÍK Tomáš | 00:04:05 | ||
| KŘIVSKÝ Pavel | 00:04:07 | ||
| FATKA Tomáš | |||
| 4 | Ri-deers | 00:12:37 | |
| ŠTOREK Martin | 00:04:03 | ||
| ZIMOLA Petr | 00:04:11 | ||
| DUŠEK Miroslav | 00:04:23 | ||
| VOSKA Emil | |||
| MAREŠ Václav | |||
| HORKÝ Přemysl | |||
| 5 | Moto Live | 00:13:39 | |
| POSLEDNÍ Bohumil | 00:04:30 | ||
| ŽIŽKA Jiří | 00:04:34 | ||
| SEVERIN Lubor | 00:04:35 | ||
| POLÁK Pavel | |||
| 6 | AMK Vlašim | 00:14:14 | |
| JANOUŠ Vladimír | 00:03:50 | ||
| COUBAL Vladimír | 00:05:07 | ||
| PLEŠNER Miroslav | 00:05:17 | ||
| HENDRYCH Bohumil | |||
| 7 | Ronnie Mac 69 | 00:15:48 | |
| KŘIVSKÝ Jan | 00:04:53 | ||
| KŘIVSKÝ Matěj | 00:05:11 | ||
| JANEČEK Filip | 00:05:44 | ||
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | |||
| Kategorie | |||
| E | ELEKTRO | ||
| Pořadí | Start. č. | Jméno | Čas |
| 1 | KŘIVSKÝ Jan | 00:02:56 | |
| 2 | 4 | CIHELKA Pavel | 00:03:23 |
| 3 | KŘIVSKÝ Matěj | 00:03:28 | |
| 4 | 3 | KŘIVSKÝ František | 00:03:29 |
| 5 | 5 | BRÁBNÍK Petr | 00:03:44 |
| 6 | 19 | JANOUŠ Vladimír | 00:03:50 |
| 7 | 18 | ŽIŽKA Jiří | 00:04:34 |
| 8 | 33 | COUBAL Vladimír | 00:05:07 |
| 9 | 21 | PLEŠNER Miroslav | 00:05:17 |
| 10 | 20 | HENDRYCH Bohumil | 00:05:20 |

